Saison 2025/26 · 9 Ranglisten
Saison 2025/26
17 Fechter:innen · 5 WettkämpfeKärnten Cup Degen AK
| Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | KLM | Finals | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 2 (40) | 2 (40) | 1 (75) | – | 155 | |
| 2 | 1 (50) | 1 (50) | 1 (50) | – | – | 150 | |
| 3 | 7 (21) | 4 (30) | – | 3 (48) | – | 99 | |
| 4 | 6 (23) | – | – | 1 (75) | – | 98 | |
| 5 | – | 3 (35) | – | 2 (60) | – | 95 | |
| 6 | 5 (25) | 9 (17) | – | 3 (48) | – | 90 | |
| 7 | 4 (30) | 8 (19) | – | 5 (38) | – | 87 | |
| 8 | 9 (17) | – | – | 3 (48) | – | 65 | |
| 8 | 2 (40) | 5 (25) | – | – | – | 65 | |
| 10 | – | – | – | 2 (60) | – | 60 | |
| 11 | 3 (35) | 7 (21) | – | – | – | 56 | |
| 12 | – | – | – | 3 (48) | – | 48 | |
| 13 | – | – | – | 6 (38) | – | 38 | |
| 13 | – | – | – | 5 (38) | – | 38 | |
| 15 | – | – | 3 (35) | – | – | 35 | |
| 16 | – | 6 (23) | – | – | – | 23 | |
| 17 | 8 (19) | – | – | – | – | 19 |
Platz (Punkte) · – nicht teilgenommen · gleiche Plätze und gleiche Punkte ergeben den gleichen Rang