| Event | Florett | Säbel | Degen | |
|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | 18.10.2025 (Fechtzentrum Villach) | 18.10.2025 (Fechtzentrum Villach) | 18.10.2025 (Fechtzentrum Villach) | |
| Runde 2 | 17.01.2026 (Fechtzentrum Villach) | 17.01.2026 (Fechtzentrum Villach) | offen | |
| Runde 3 | offen | offen | offen | |
| Runde 4 | offen | offen | offen | |
| Runde 5 | Alle Waffen im Rahmen der Kärntner Landesmeisterschaften | |||
Saison 2025/26 · 9 Ranglisten
Saison 2025/26
2 Fechter:innen · 1 WettkampfKärnten Cup Degen Junioren
| Rang | Name | KLM | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 (75) | 75 | |
| 2 | 2 (60) | 60 |
Platz (Punkte) · – nicht teilgenommen · gleiche Plätze und gleiche Punkte ergeben den gleichen Rang