Runde 1:
Florett: 16.11.2024 (Fechtzentrum Villach), Bewerbe in Jug. C und Jug. B+Kad+Jun
Säbel: 16.11.2024 (Fechtzentrum Villach), Bewerbe in Jug. C+Jug. B und Kad+Jun+AK
Degen: 15./16.11.2024 (Familienmesse Klagenfurt), Bewerbe in Jug. B, Kadetten und Jun+AK
Runde 2:
Florett: 1.3.2025 (Fechtzentrum Villach), Bewerbe in Jug. C und Jug. B+Kad+Jun
Säbel: 1.3.2025 (Fechtzentrum Villach), Bewerbe in Jug. C und Jug. B+Kad+Jun
Degen: 16./17.1.1.2024 (Familienmesse Klagenfurt), Bewerbe in Jug. B und Jun+AK
Runde 3
Florett: 5.4.2025 (Fechtzentrum Villach), Bewerbe in Jug. C und Jug. B+Kad+Jun
Säbel: 5.4.2025 (Fechtzentrum Villach), Bewerbe in Jug. C und Jug. B+Kad+Jun
Degen: offen
Runde 4
Florett: 10.5.2025
Säbel: 10.5.2025
Degen: offen
Runde 5
Alle Waffen im Rahmen der Kärntner Landesmeisterschaften
Vorherige Saisonen:
Aktuelle Saison:
Degen
Kärnten Cup 2024/25 Degen Jugend B
Name | Geboren | Verein | Altersgruppe | Rang | Punkte | Rang (Damen) | Rang (Herren) | 1. Runde 15.11.2024 Klagenfurt | 2. Runde 16.11.2024 Klagenfurt | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde KLM | Streichresultat |
Kukowitsch Stephan | 2011 | KAC | Jug. B | 1 | 175 | 1 | 1 (50) | 1 (50) | 1 (75) | 0 | |||
Schall Nici | 2011 | KAC | Jug. B | 2 | 140 | 2 | 2 (40) | 2 (40) | 2 (60) | 0 | |||
Schwärzler Amadea | 2011 | KAC | Jug. B | 3 | 98 | 1 | 5 (25) | 3 (35) | 5 (38) | 0 | |||
Kraft Daniel | 2013 | KAC | Jug. C | 4 | 73 | 3 | 3 (35) | 6 (38) | 0 | ||||
Kraft David | 2015 | KAC | Jug. C | 5 | 71 | 4 | 6 (23) | 3 (48) | 0 | ||||
Mystyk Veronika | 2011 | KAC | Jug. B | 6 | 60 | 2 | 4 (30) | 4 (30) | 0 | ||||
Meschnark-Kurnik Jacob | FCT | Jug. B | 7 | 48 | 5 | 3 (48) | 0 | ||||||
Mehmedovic Emma | 2014 | KAC | Jug. C | 8 | 25 | 3 | 5 (25) | 0 |
Kärnten Cup 2024/25 Degen Kadetten
Name | Geboren | Verein | Altersgruppe | Rang | Punkte | Rang (Damen) | Rang (Herren) | 1. Runde 16.11.2024 Klagenfurt | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde KLM | Streichresultat |
Kukowitsch Stephan | 2011 | KAC | Jug. B | 1 | 125 | 1 | 1 (50) | 1 (75) | 0 | ||||
May Thiemo | FCVi | Kad | 2 | 60 | 2 | 2 (60) | 0 | ||||||
Kandler David | FCT | 3 | 48 | 3 | 3 (48) | 0 | |||||||
Schwinger Simon | FCT | 4 | 48 | 4 | 3 (48) | 0 | |||||||
Schall Nici | 2011 | KAC | Jug. B | 5 | 40 | 5 | 2 (40) | 0 | |||||
Kraft Daniel | KAC | 6 | 38 | 6 | 5 (38) | 0 | |||||||
Schachner Laurenz | FCT | 7 | 38 | 7 | 6 (38) | 0 | |||||||
Schwärzler Amadea | 2011 | KAC | Jug. B | 8 | 35 | 1 | 3 (35) | 0 | |||||
Mystyk Veronika | 2011 | KAC | Jug. B | 9 | 30 | 2 | 4 (30) | 0 |
Kärnten Cup 2024/25 Degen AK
Name | Geboren | Verein | Altersgruppe | Rang | Punkte | Rang (Damen) | Rang (Herren) | 1. Runde 15.11.2024 Klagenfurt | 2. Runde 16.11.2024 Klagenfurt | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde KLM (Herren/Damen* getrennt) | Streichresultat |
Taschek Katharina | 2002 | KAC | AK | 1 | 110 | 1 | 3 (35) | 1* (75) | 0 | ||||
Biro Alexander | 2001 | KAC | AK | 2 | 75 | 1 | 1 (75) | 0 | |||||
Eisl Stefan | FC ELLE | 3 | 60 | 2 | 2 (60) | 0 | |||||||
Schmedler Katharina | 4 | 60 | 2 | 2* (60) | 0 | ||||||||
Rankl Julian | 2007 | KAC | AK | 5 | 50 | 3 | 1 (50) | 0 | |||||
Trgovec-Greif Lovro | 1994 | KAC | AK | 6 | 50 | 4 | 1 (50) | 0 | |||||
Kreuzer Maximilian | FC ELLE | 7 | 48 | 5 | 3 (48) | 0 | |||||||
May Thiemo | FCVi | 8 | 48 | 6 | 3 (48) | 0 | |||||||
Schwärzler Amadea | 2011 | KAC | 9 | 48 | 3 | 3* (48) | 0 | ||||||
Lengenstein Sonja | FC ELLE | AK | 10 | 48 | 4 | 4* (48) | 0 | ||||||
Schall Noelle | 2002 | KAC | AK | 11 | 40 | 5 | 2 (40) | 0 | |||||
Höfferer Marie | 1995 | KAC | AK | 12 | 40 | 6 | 2 (40) | 0 | |||||
Potisk Harald | FC ELLE | AK | 13 | 38 | 7 | 5 (38) | 0 | ||||||
Unterwaditzer Lukas | FC ELLE | 14 | 38 | 8 | 6 (38) | 0 | |||||||
Görgei Achim | 1986 | KAC | AK | 15 | 35 | 9 | 3 (35) | 0 | |||||
Mystyk Veronika | 2011 | KAC | Jug. B | 16 | 30 | 7 | 4 (30) | 0 | |||||
Wannaset Suchard | 1991 | KAC | AK | 17 | 30 | 10 | 4 (30) | 0 | |||||
Kreuzer Zoe | 2004 | KAC | AK | 18 | 25 | 8 | 5 (25) | 0 | |||||
Tibbets Rebecca | 1998 | KAC | AK | 19 | 25 | 9 | 5 (25) | 0 |
Florett
Kärnten Cup 2024/25 Florett Jugend C/D
Name | Geboren | Verein | Altersgruppe | Rang | Punkte | Rang (Damen) | Rang (Herren) | 1. Runde (Punkte) | 2. Runde (Punkte) | 3. Runde (Punkte) | 4. Runde (Punkte) | 5. Runde KLM (Punkte) | Streichresultat |
Levi Ragossnig | 2013 | FCT | C | 1 | 210 | 1 | 1 (50) | 1 (50) | 1 (50) | 1 (50) | 2 (60) | 50 | |
Leo Pizatto | 2014 | SZTK | C | 2 | 190 | 2 | 6 (23) | 2 (40) | 2 (40) | 3 (35) | 1 (75) | 23 | |
Ben Obermayr | SZTK | 3 | 143 | 3 | 8 (19) | 3 (35) | 3 (35) | 3 (35) | 5 (38) | 19 | |||
Thomas Ellersdorfer | 2015 | FUSV | C (D) | 4 | 138 | 4 | 4 (30) | 3 (35) | 5 (25) | 7 (21) | 3 (48) | 21 | |
Richard Stürzenbecher | 2014 | FUSV | C | 5 | 133 | 5 | 5 (25) | 5 (25) | 3 (35) | 3 (48) | 0 | ||
Oskar Schulz Brunner | 2015 | FUSV | C (D) | 6 | 107 | 6 | 9 (17) | 6 (23) | 6 (23) | 6 (23) | 6 (38) | 17 | |
Kohlweg Gloria | 2013 | FCT | C | 7 | 75 | 1 | 3 (35) | 2 (40) | 0 | ||||
Kohlweg Lucia | 2014 | FCT | C | 8 | 65 | 2 | 2 (40) | 5 (25) | 0 | ||||
Duller Maximilian | 2014 | FCT | C | 9 | 21 | 7 | 7 (21) | 0 | |||||
Knauder Annabell | 2013 | SZTK | C | 10 | 15 | 3 | 10 (15) | 0 | |||||
Steinmetz Nikolaus | 2013 | FUSV | C | 11 | 13 | 8 | 11 (13) | 0 |
Kärnten Cup 2024/25 Florett Jug. B/Kad/Jun
Name | Geboren | Verein | Altersgruppe | Rang | Punkte | Rang (Damen) | Rang (Herren) | 1. Runde (Punkte) | 2. Runde (Punkte) | 3. Runde (Punkte) | 4. Runde (Punkte) | 5. Runde KLM (Punkte) | Streichresultat |
Auer von Welsbach Alois | 2010 | FCT | Jun (Kad) | 1 | 200 | 1 | 2 (40) | 1 (50) | 3 (35) | 1 (75) | 0 | ||
Stabentheiner Marie Sophie | 2012 | SZTK | Jun (B) | 2 | 195 | 1 | 1 (50) | 3 (35) | 3 (35) | 1 (50) | 2 (60) | 35 | |
Duller Fabian | 2012 | FCT | Jun (B) | 3 | 173 | 2 | 4 (35) | 2 (40) | 1 (50) | 3 (35) | 3 (48) | 35 | |
Hoinig Zoe | 2011 | FCT | Jun (B) | 4 | 163 | 2 | 5 (25) | 3 (35) | 2 (40) | 2 (40) | 4 (48) | 25 | |
Zihan Gou | 2010 | SZTK | Jun (Kad) | 5 | 88 | 3 | 9 (17) | 6 (23) | 6 (23) | 5 (25) | 0 | ||
Weger Stefanie | 2006 | SZTK | Jun | 6 | 121 | 3 | 6 (23) | 5 (25) | 3 (35) | 5 (38) | 0 | ||
Ragossnig Liah | 2010 | FCT | Jun (Kad) | 7 | 46 | 4 | 7 (21) | 5 (25) | 0 | ||||
Celestina-Finlayson Pia | 2010 | SZTK | Jun (Kad) | 8 | 35 | 5 | 3 (35) | 0 | |||||
Kohlweg Gloria | 2013 | FCT | Jun (B) | 9 | 19 | 6 | 8 (19) | 0 |
Säbel
Kärnten Cup 2024/25 Säbel Jugend B/C/D
Name | Geboren | Verein | Altersgruppe | Rang | Punkte | Rang (Damen) | Rang (Herren) | 1. Runde (Punkte) | 2. Runde (Punkte) | 3. Runde (Punkte) | 4. Runde (Punkte) | 5. Runde KLM (Punkte) | Streichresultat |
Ilchev Aleksandar | 2012 | FCVi | B | 1 | 160 | 1 | 1 (50) | 1 (50) | 2 (60) | 0 | |||
Wimmer Konstantin | 2016 | FCVi | B (D) | 2 | 118 | 2 | 3 (35) | 3 (35) | 3 (48) | 0 | |||
Jaswig Filip | 2014 | FCVi | B (C) | 3 | 90 | 3 | 2 (40) | 1 (50) | 0 | ||||
May-Kreiger Theo | FCVi | B | 4 | 75 | 1 (75) | 0 | |||||||
Wimmer Max | 2013 | FCVi | B (C) | 5 | 75 | 4 | 3 (35) | 2 (40) | 0 | ||||
Lunardi Massimo | 2016 | FCVi | B (D) | 6 | 70 | 5 | 3 (35) | 5 (25) | 0 | ||||
Bartl Johnna | 2014 | FCVi | B (C) | 7 | 55 | 1 | 4 (30) | 5 (25) | 0 | ||||
Bartl Franziska | 2010 | FCVi | 8 | 40 | 2 | 2 (40) | 0 | ||||||
Konstantin Oitzinger | FCVi | 9 | 35 | 6 | 3 (35) | 0 |
Kärnten Cup 2024/25 Säbel AK/JUN/KAD
Name | Geboren | Verein | Altersgruppe | Rang | Punkte | Rang (Damen) | Rang (Herren) | 1. Runde (Punkte) | 2. Runde (Punkte) | 3. Runde (Punkte) | 4. Runde (Punkte) | 5. Runde KLM (Punkte) | Streichresultat |
Brenner Simon | 2007 | FCVi | 1 | 160 | 1 | 3 (35) | 1 (50) | 1 (75) | 0 | ||||
May Thiemo | 2008 | FCVi | 2 | 150 | 2 | 1 (50) | 2 (40) | 2 (60) | 0 | ||||
Prettenthaler Jonas | 2005 | FCVi | 3 | 123 | 3 | 2 (40) | 3 (35) | 4 (48) | 0 | ||||
Ilchev Aleksandar | 2012 | FCVi | 4 | 58 | 4 | 7 (21) | 8 (37) | 0 | |||||
Waldherr Andreas | 1991 | FCVi | 5 | 48 | 5 | 3 (48) | 0 | ||||||
May-Kreiger Theo | FCVi | 6 | 38 | 6 | 5 (38) | 0 | |||||||
Postik Harald | FC ELLE | 7 | 38 | 7 | 6 (38) | 0 | |||||||
Eisl Stefan | FC ELLE | 8 | 37 | 8 | 7 (37) | 0 | |||||||
Ellersdorfer Michael | FUSV | 9 | 35 | 9 | 3 (35) | 0 | |||||||
Lengger Lucia | 2009 | FCVi | 10 | 30 | 1 | 4 (30) | 0 | ||||||
Madritsch Hannah | FCVi | 11 | 25 | 2 | 5 (25) | 0 | |||||||
Röthel Arno | 1970 | FCVi | 12 | 25 | 10 | 5 (25) | 0 | ||||||
Kreuzer Maximilian | FC ELLE | 13 | 24 | 9 (24) | 0 | ||||||||
Bartl Franziska | FCVi | 14 | 23 | 3 | 6 (23) | 0 | |||||||
Pretscher Florian | 1991 | FCVi | 15 | 23 | 11 | 6 (23) | 0 | ||||||
Bartl Franziska | 2010 | FCVi | 16 | 19 | 4 | 8 (19) | 0 |